Nejvýhodnější hypotéky, hypoteční kalkulačka

Vyberte si nejvýhodnější hypotéku! Hledáte hypotéku na dům, byt, nebo cokoliv jiného, ale nevíte, kterou hypoteční banku si vybrat? Jste na správném místě - Srovnam.cz Vám nabízí přehledné srovnání hypoték. Stačí zadat požadované parametry hypotéky a naše hypoteční kalkulačka Vám nabídne přehledné porovnání všech potřebných údajů. Vybranou hypotéku si můžete rovnou online objednat. Nabízíme řešení i pro zájemce o refinancování hypoték.

Vítejte v sekci hypotéky – hypoteční kalkulačka

Chcete-li poradit, jak vyplnit formulář nebo jak se orientovat v hypoteční kalkulačce, klikněte zde.

Porovnejte hypotéky

?
?
?
?
Nejžádanější hypotéky
Poskytovatel hypotéky Výše hypotéky Úroková míra Měsíční splátka Měsíční poplatek Doba fixace Délka splácení Poplatek Detaily hypotéky
hypotéka UniCredit Bank 1 600 000 Kč 4.24% 8 714 Kč 150 Kč 3 25 12 800 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka LBBW Bank CZ, a.s. 1 600 000 Kč 4.42% 8 879 Kč 150 Kč 3 25 9 000 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Komerční banka 1 600 000 Kč 4.45% 8 848 Kč 150 Kč 3 25 2 900 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka mBank 1 600 000 Kč 4.77% 9 140 Kč 0 Kč 3 25 0 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Česká pojišťovna 1 600 000 Kč 4.79% 9 159 Kč 150 Kč 3 25 12 800 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Hypoteční banka 1 600 000 Kč 4.79% 9 159 Kč 150 Kč 3 25 12 800 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka ČSOB 1 600 000 Kč 4.79% 9 159 Kč 150 Kč 3 25 12 800 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Česká spořitelna 1 600 000 Kč 5.19% 9 599 Kč 200 Kč 3 25 0 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Oberbank AG 1 600 000 Kč 5.2% 9 541 Kč 150 Kč 3 25 11 200 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Raiffeisenbank 1 400 000 Kč 5.79% 8 841 Kč 150 Kč 3 25 0 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Wüstenrot 1 600 000 Kč 5.84% 10 153 Kč 150 Kč 3 25 12 800 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Volksbank 1 600 000 Kč 6.29% 10 681 Kč 150 Kč 3 25 12 000 Kč Více informací Kontaktujte nás

Upozornění: Uvedené podmínky hypotečních úvěrů jsou orientační. Banka má právo na základě vyhodnocení žádosti klienta nabídnout odlišné podmínky nebo žádost zamítnout.

Oberbank